TIME TABLE...
11月 | |||
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | EM-Qualifikation Zypern(キプロス)戦 28:15 in Hannover | H |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | EM-Qualifikation Wales戦 28:30 in Frankfurt | H |
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | Bundesliga FC Energie Cottbus戦 23:30 at Stadion der Freundschaft | A |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | Champions-League Real Madrid戦 28:45 at Weser-Stadion | H |
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
12月 | |||
1 | 土 | Bundesliga Hamburger SV戦 23:30 at Weser-Stadion | H |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | Bundesliga Hannover 96戦 23:30 at AWD Arena | A |
9 | 日 | ||
10 | 月 | 11 | 火 | Champions-League Olympiakos Piraeus戦※ 28:45 at Georgios-Karaiskaki-Stadion | A |
※ 一部、『ウムラウト』を含む固有名詞を、『母音+"e"』で表記しています。